Poppelmann - Teku

Over 60 years of horticultural excellence!

Pöppelmann pots are state-of-the-art, cost effective containers for the modern operation. Choose 8º for volume and flare, 5º for a wider base. Available in standard colors, custom colors, or custom imprints. #52328

Strong U-rim

Pöppelmann Azalea Pots

8° Azalea Series VTD/VTC
Premium Thermoformed

Description W x H inch W x H cm Packed Bulk Pallet
VTD 8.5 - 0335 31/3 x 2½ 8.5 x 6.5 4,500/cs 11/pal 54,144
VTD 9 - 0350 3½ x 22/3 9 x 6.8 3,525/cs 11/pal 47,616
VTD 10 US - 0400 4 x 2⅞ 10 x 7.5 2,726/cs 16/pal 43,560
VTD 10.5 - 0415 4⅛ x 3⅛ 10.5 x 8.1 2,400/cs 11/pal 29,700
VTD 11 US - 0450 41/3 x 3⅛ 11 x 8.3 #35500-AZE0550 32,436
VTD 12 US - 0475 4¾ x 3⅜ 12 x 9.1 #35500-AZE0600-D-CS 25,800
VTD 13 US - 0500 5 x 3¾ 13 x 9.8 #35500-AZE0600-D-TC 18,480
VTD 15 US - 0600 6 x 4¼ 15 x 10 #35500-AZE0600-CS 14,200

Pöppelmann Azalea Pots

5° Azalea Series VCD/VCB
Premium Thermoformed

Description W x H inch W x H cm Packed Bulk Pallet
VCD 9 - 0350 3½ x 2⅝ 9 x 6.7 3,525/cs 11/pal 47,616
VCD 9.5 - 0375 3¾ x 2⅞ 9.5 x 7.2 3,100/cs 11/pal 38,880
VCD 10 US - 0400 4 x 3 10 x 7.6 2,726/cs 16/pal 43,560
VCD 10.5 - 0415 4⅛ x 3⅛ 10.5 x 7.8 2,400/cs 11/pal 29,700
VCD 11 US - 0450 41/3 x 31/3 11 x 8.3 1,944/cs 16/pal 32,436
VCD 12 US - 0475 4¾ x 3½ 12 x 9.1 1,460/cs 16/pal 25,800
VCD 13 US - 0500 5 x 3⅞ 13 x 9.8 1,088/cs 16/pal 18,480
VCD 16.5 - 0650 6½ x 5 16 x 13 530/cs 16/pal 10,032
VCB 14 - 0550 5½ x 4⅛ 14 x 10.6 975/cs 11/pal 12,480
VCB 14 D - 0550 5½ x 3½ 14 x 9 1,000/cs 11/pal 11,000
VCB 17 - 0675 6¾ x 5⅛ 17 x 12.9 477/cs 16/pal 9,120
VCB 19 - 0750 7½ x 5⅞ 19 x 14.9 385/cs 11/pal 5,400
VCB 21 - 0825 8¼ x 6¼ 21 x 15.9 264/cs 11/pal 4,000
VCB 22 - 0865 82/3 x 7 22 x 17.9 230/cs 11/pal 3,310

Pöppelmann Standard Pots

5° Standard Series VCC/VRA/VCA
Premium Thermoformed

Description W x H inch W x H cm Packed Bulk Pallet
VCC 9 VOL - 0335 31/3 x 2⅞ 8.5 x 7.2 4,365/cs 11/pal 54,000
VCC 9 - 0350 3½ x 3⅛ 9 x 7.9 3,300/cs 11/pal 46,125
VCC 9 F - 0350 3½ x 3½ 9 x 9 3,270/cs 11/pal 43,890
VCC 10 VOL - 0375 3¾ x 3½ 9.5 x 8.5 2,970/cs 11/pal 38,550
VCC 10 F US - 0400 4 x 3⅝ 10 x 8.7 2,668/cs 16/pal 43,560
VCC 10.5 - 0415 4⅛ x 3½ 10.5 x 9 2,250/cs 11/pal 29,430
VCC 11 US - 0450 41/3 x 3¾ 11 x 9.6 1,896/cs 11/pal 32,130
VCC 12 VOL - 0450 41/3 x 4⅛ 11 x 10.6 1,976/cs 11/pal 24,960
VCC 12 US - 0475 4¾ x 4⅛ 12 x 10.5 1,420/cs 16/pal 25,542
VCC 12 F US - 0475 4¾ x 4¾ 12 x 12 1,440/cs 16/pal 25,542
VCC 13 US - 0500 5 x 4½ 13 x 11.3 1,024/cs 16/pal 18,270
VCC 15 US - 0600 6 x5 15 x 13 744/cs 16/pal 14,000
VCC 15 F US - 0600 6 x 5¾ 15 x 14.6 708/cs 16/pal 13,800
VCC 16 F US - 0650 61/3 x 6⅞ 16 x 17.5 380/cs 11/pal 6,192
VRA 14 - 0600 5⅜ x 4½ 14 x 11.4 600/cs 11/pal 8,255
VCA 14 - 0550 5½ x 4¾ 14 x 12.2 960/cs 11/pal 12,520
VCA 17 - 0675 6¾ x 5⅞ 17 x 14.8 450/cs 16/pal 8,960
VCA 19 - 0750 7½ x 7⅛ 19 x 18.2 350/cs 11/pal 5,000
VCA 21 - 0825 8¼ x 7¼ 21 x 18.3 258/cs 11/pal 3,940
VCA 22 - 0865 82/3 x 7½ 22 x 19.1 222/cs 11/pal 3,240

Classic Strong Pot Shoulder

Pöppelmann Azalea Pots

8° Azalea Series TO
Classic Injection Molded

Description W x H inch W x H cm Packed Bulk Pallet
TO 6 D - 0235 2⅜ x 1⅞ 6 x 4.6 4,750/cs 22/pal 104,500
TO 7 D - 0275 2¾ x 2⅛ 7 x 5.4 3,390/cs 22/pal 74,580
TO 8 D - 0315 3⅛ x 2 8 x 6.2 3,197/cs 22/pal 80,850
TO 9 D - 0350 3½ x 2¾ 9 x 6.9 1,952/cs 22/pal 61,500
TO 9.5 D - 0375 3¾ x 2⅞ 9.5 x 7.3 1,952/cs 22/pal 53,136
TO 10 D - 0400 4 x 3 10 x 7.7 1,850/cs 22/pal 49,300
TO 10.5 D - 0415 4⅛ x 3¼ 10.5 x 8.1 1,440/cs 22/pal 43,680
TO 11 D - 0450 41/3 x 31/3 11 x 8.4 1,130/cs 22/pal 30,576
TO 12 D - 0475 4¾ x 3¾ 12 x 9.5 830/cs 22/pal 26,400
TO 13 D - 0500 5 x 4⅛ 13 x 10.4 790/cs 22/pal 23,520
TO 14 D - 0550 5½ x 4¼ 14 x 10.6 670/cs 20/pal 19,200
TO 15 D - 0600 6 x 4½ 15 x 11.4 525/cs 22/pal 20,520

Pöppelmann Azalea Pots

6° Azalea Series
Classic Injection Molded

Description W x H inch W x H cm Packed Bulk Pallet
Round Pots MXC 15 Z G 6 x 4¼ 15 x 10 405/cs 30/pal 15,984
Saucers MUC 14 G 5¼ x ⅝ 13½ x 1½ 900/cs 30/pal
Hangers TA40B G 15¾ 40 600/cs 22/pal

Available in Black, Green and Terra Cotta

Pöppelmann Standard Pots

8° Standard Series TO & Saucer
Classic Injection Molded

Description W x H inch W x H cm Packed Bulk Pallet
TO 9 BD - 0350 3½ x 3¼ 9 x 8.3 1,265/cs 31/pal 53,125
TO 10 BD - 0400 4 x 3½ 10 x 9 1,600/cs 22/pal 42,570
TO 11 BD - 0450 4⅜ x 3¾ 11 x 9.7 1,270/cs 22/pal 33,930
TO 12 BD - 0475 4¾ x 4¼ 12 x 10.7 810/cs 22/pal 24,420
TO 13 BD - 0500 5 x 4⅝ 13 x 11.6 828/cs 22/pal 24,000
UK 9 D Saucer for TO 9 BD 4,725/cs 11/pal
UK 11 D Saucer for TO 11 BD 1,152/cs 30/pal

Pöppelmann Standard Pots

5° Standard Series EC - Swirl
Classic Injection Molded

Description W x H inch W x H cm Packed Bulk Pallet
EC 11 - 0450 41/3 x 3¾ 11 x 9.5 840/cs 20/pal 18,800
EC 12 - 0475 4¾ x 4⅛ 12 x 10.5 567/cs 22/pal 15,750
EC 13 - 0500 5 x 4½ 13 x 11.4 549/cs 22/pal 14,300
EC 14 - 0550 5½ x 4⅞ 14 x 12.4 407/cs 20/pal 11,500
EC 15 - 0600 6 x 5⅛ 15 x 13 363/cs 20/pal 10,200
EC 24 - 0950 9½ x 8¼ 24 x 20.6 47/cs 42/pal 2,100
EC 27 - 1065 10¾ x 92/3 27 x 24.5 32/cs 36/pal 1,200

Mon - Fri, 7:30am - 4:30pm PST
Call Toll Free 1-800-247-1184